Chart-Color of the Autumn
カウント : 66 × 191
クロスステッチ数 : 1757
色数 : 11お勧めの布: Übelhör Leinen, 30 ct, / Weiss (7110)
(その場合の)仕上がりサイズ :11cm x 32.5cm
ステッチ種類 : クロスステッチ, その他
チャートサイズ/枚数 : A3
チャートタイプ : カラー+記号
記載言語 : ロシア語/英語
糸は別売りとなっております
「単品糸」よりお求めください
| Mouline thread “OwlForest 3201 — Hazelnut” | 1 pcs |
| Mouline thread “OwlForest 3309 — Green grass” | 1 pcs |
| Mouline thread “OwlForest 3424 — Violet” | 1 pcs |
| Mouline thread “OwlForest 3518 — Crimson Maple” | 1 pcs |
| Mouline thread “OwlForest 3519 — Blooming Quince” | 1 pcs |
| Mouline thread “OwlForest 3603 — Honey” | 1 pcs |
| Mouline thread “OwlForest 3615 — Ripe Persimmon” | 1 pcs |
| Mouline thread “OwlForest 3701 — Forest Sunset” | 1 pcs |
| Mouline thread “OwlForest 3710 — Black Tulip” | 1 pcs |
| Mouline thread “OwlForest 3711 — Autumn Colors” | 1 pcs |
| Mouline thread “OwlForest 3712 — Spindle Tree” | 1 pcs |



































